<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医药家园 &#187; 临床诊断思维</title>
	<atom:link href="http://www.mdchome.com/t/%e4%b8%b4%e5%ba%8a%e8%af%8a%e6%96%ad%e6%80%9d%e7%bb%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdchome.com</link>
	<description>医药家园 博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>急腹症临床诊断思维及程序.ppt</title>
		<link>http://www.mdchome.com/47488/</link>
		<comments>http://www.mdchome.com/47488/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断思维]]></category>
		<category><![CDATA[尿液分析与临床诊断]]></category>
		<category><![CDATA[急腹症护理ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdchome.com/47488/</guid>
		<description><![CDATA[急腹症临床诊断思维及程序.ppt急腹症临床诊断思维及程序.ppt (215.0k)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急腹症临床诊断思维及程序.ppt<br />急腹症临床诊断思维及程序.ppt (215.0k)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdchome.com/47488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>急腹症临床诊断思维及程序（建议加分）</title>
		<link>http://www.mdchome.com/46446/</link>
		<comments>http://www.mdchome.com/46446/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断学]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断思维]]></category>
		<category><![CDATA[尿液分析与临床诊断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdchome.com/46446/</guid>
		<description><![CDATA[急腹症临床诊断思维及程序（建议加分）★急腹症临床诊断思维及程序经典★.ppt (215.0k)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急腹症临床诊断思维及程序（建议加分）<br />★急腹症临床诊断思维及程序经典★.ppt (215.0k)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdchome.com/46446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>急腹症的鉴别和临床诊断思维</title>
		<link>http://www.mdchome.com/45477/</link>
		<comments>http://www.mdchome.com/45477/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断思维]]></category>
		<category><![CDATA[急腹症的鉴别诊断]]></category>
		<category><![CDATA[急腹症鉴别]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdchome.com/45477/</guid>
		<description><![CDATA[课件很全面，比较不错，望版主给与一定积分鼓励！急腹症Acute_abdomen2008.ppt (1770.5k)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>课件很全面，比较不错，望版主给与一定积分鼓励！<br />急腹症Acute_abdomen2008.ppt (1770.5k)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdchome.com/45477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>实用临床诊断线索与思维程序</title>
		<link>http://www.mdchome.com/39793/</link>
		<comments>http://www.mdchome.com/39793/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断学]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断思维]]></category>
		<category><![CDATA[尿液分析与临床诊断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdchome.com/39793/</guid>
		<description><![CDATA[实用临床诊断线索与思维程序《临床诊断线索与思维程序》一书，初版是贵州科技出版社1993年出版的，当时名为《实用临床诊断线索与思维程序》。1994年，应广大读者的要求，作者对原书中体温过高、体温过低、呼吸异常、血压增高、血压过低等有偏颇和弊端的章节进行了修正，补偏救弊，其宗旨是突出临床诊断中的思维分析。此书出版迄今已近8年，仍不断收到读者来信来函求购，部分读者还提出了一些合理的修改建议。鉴于此，作者根据近8年来临床工作实践的新体会，对此书再次作了较大的修改，以期使本书更具临床实用性，使其真正成为临床工作者的良师益友。http://www.fs2you.com/files/506da447-489e-11dd-be9a-001143e7b41c/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>实用临床诊断线索与思维程序<br />《临床诊断线索与思维程序》一书，初版是贵州科技出版社1993年出版的，当时名为《实用临床诊断线索与思维程序》。1994年，应广大读者的要求，作者对原书中体温过高、体温过低、呼吸异常、血压增高、血压过低等有偏颇和弊端的章节进行了修正，补偏救弊，其宗旨是突出临床诊断中的思维分析。此书出版迄今已近8年，仍不断收到读者来信来函求购，部分读者还提出了一些合理的修改建议。鉴于此，作者根据近8年来临床工作实践的新体会，对此书再次作了较大的修改，以期使本书更具临床实用性，使其真正成为临床工作者的良师益友。<br />http://www.fs2you.com/files/506da447-489e-11dd-be9a-001143e7b41c/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdchome.com/39793/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>呼吸系统诊断和鉴别诊断临床思维</title>
		<link>http://www.mdchome.com/14497/</link>
		<comments>http://www.mdchome.com/14497/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[临床症状鉴别诊断学]]></category>
		<category><![CDATA[临床诊断思维]]></category>
		<category><![CDATA[临床超声鉴别诊断学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdchome.com/14497/</guid>
		<description><![CDATA[呼吸系统疾病诊断和鉴别诊断的临床思维.PDF (72.28k)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>呼吸系统疾病诊断和鉴别诊断的临床思维.PDF (72.28k)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdchome.com/14497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
